Kaisai ECO klima uređaj – KEX-18KTAI | |
Inverter klima uređaj | |
Wi-Fi Ready | |
Kapacitet klima uređaja | 18000 BTU |
Kapacitet hlađenja | 5300 (1800~6100) W |
Kapacitet grejanja | 5600 (1400~6700) W |
Energetska klasa | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
Freon | Eko gas R32 |
SEER koeficijent | 7.1 |
SCOP koeficijent | 4.0 |
Ulazna snaga hlađenja | 1539 (140~2360) W |
Ulazna snaga grejanja | 1480 (200~2410) W |
Temperaturni opseg rada | -15 do 50 °C |
Protok vazduha | 840/680/540 m3/h |
Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 44/37/30/25 dB |
Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 56 dB |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 957 x 302 x 213 mm |
Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 800 x 554 x 333 mm |
Težina unutrašnje jedinice | 10 kg |
Težina spoljašnje jedinice | 34 kg |
Boja | bela |
Proizvođač | MIDEA |
Kaisai ECO 18K, Kaisai klima uređaji, Klima uređaji
Klima uređaj Kaisai ECO 18K
71,990.00 рсд
Uporedi