Klima uređaj GREE AIRY AI Smart UV Premium 18K
129,990.00 RSD Originalna cena je bila: 129,990.00 RSD.116,990.00 RSDTrenutna cena je: 116,990.00 RSD.
MIDEA Extreme inverter 24K
97,990.00 RSD
Klima uređaj GREE AIRY AI Smart UV Premium 12K
94,990.00 RSD Originalna cena je bila: 94,990.00 RSD.85,490.00 RSDTrenutna cena je: 85,490.00 RSD.
0
Više ljudi sada gleda ovaj proizvod
-
Preuzimanje iz prodavnice ELGOR
Besplatno
-
Dostava kuriskom sluzbom
Vreme isporuke: 2-7 dana
-
Garancija
- Garancija na klima uređaje važi 2+3 godine uz redovan godišnji servis.
Opis
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.81 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Gree Electric Inc. |
| Marka kompresora | GREE |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,875 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,952 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15…+50 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -30…+30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 720 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Fini filter | Da |
| Plazma filter | Da |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A+++ |
| Struja hlađenja, A | 4.181 |
| Struja grejanja, A | 4.548 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 53 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55.5×80.2×35 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 30 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 55.5 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 80.2 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 35 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 20 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20 x 90.7 x 29.2 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 11 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29.2 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 90.7 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20 |
