Kaisai ECO klima uređaj – KEX-24KTAI | |
Inverter klima uređaj | |
Wi-Fi Ready | |
Kapacitet klima uređaja | 24000 BTU |
Kapacitet hlađenja | 7000 (2100~7900) W |
Kapacitet grejanja | 7300 (1600~8800) W |
Energetska klasa | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
Freon | Eko gas R32 |
SEER koeficijent | 6.1 |
SCOP koeficijent | 4.0 |
Ulazna snaga hlađenja | 2345 (160~2960) W |
Ulazna snaga grejanja | 2035 (260~3140) W |
Temperaturni opseg rada | -15 do 50 °C |
Protok vazduha | 980/817/662 m3/h |
Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 44.5/42/34.5/28 dB |
Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 59.5 dB |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 1040 x 327 x 220 mm |
Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 845 x 702 x 363 mm |
Težina unutrašnje jedinice | 12,3 kg |
Težina spoljašnje jedinice | 51,5 kg |
Boja | bela |
Proizvođač | MIDEA |
Kaisai ECO 24K, Kaisai klima uređaji, Klima uređaji
Klima uređaj Kaisai ECO 24K
91,990.00 рсд
Uporedi