Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | 7,03 |
Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 2,11 |
Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 8,21 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
SEER koeficijent | 6,5 |
Oblast rada prilikom hlađenja | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
Procenjeno opterećenje hlađenja (W) | 7000 |
Nominalna snaga ulaza za hlađenje (W) | 2510 |
Nominalni kapacitet grejanja (kW) | 7,38 |
Minimalni kapacitet grejanja (kW) | 1,55 |
Maksimalni kapacitet grejanja (kW) | 8,21 |
Grejanje energetske klase | A+ |
SCOP koeficijent | 4 |
Oblast rada tokom grejanja (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
Procenjeno opterećenje grejanja (W) | 4900 |
Nominalna ulazna snaga grejanja (W) | 2130 |
Protok vazduha (ErP) (m3/h) | 1020/830/640 |
Kapacitet dehumifikacije (L/h) | 2,4 |
Buka (dB(A)) – UJ | 47/41,5/30,5/25 |
Jačina zvuka u standardnim uslovima (dB) – UJ | ≤ 63 |
Dimenzije uređaja (mm) – UJ | 1080 × 226 × 335 |
Dimenzije ambalaže (mm) – UJ | 1155 × 415 × 320 |
Neto / Bruto težina (kg) – UJ | 13,7/17,3 |
Buka (Db(A)) – VJ | ≤ 60,5 |
Zapremina u standardnim uslovima (dB) – VJ | ≤67 |
Frižider | R32 |
Razmak između zagrada (mm) | 663 |
Dimenzije uređaja (mm) – VJ | 890 × 342 × 673 |
Dimenzije ambalaže (mm) – VJ | 995 × 398 × 740 |
Neto/ Bruto težina (kg) – VJ | 43,9/46,9 |
Funkcije | 1W u pripravnosti; Noćni režim; Funkcija uštede energije; Bio filter; Filter za prašinu; Ionizer; Samociscenje; Zlatni premaz; Poklopac zaštitnog ventila; Inteligentno odmrzavanje; Otkrivanje i prikazivanje grešaka; Hlađenje srednjeg senzora curenja; Počevši od niskog napona; PTC kompresor i grejači kondenzatora; Funkcija vanrednog rada; Hlađenje na temperaturi -15°C; Grejanje na temperaturi -25 °C; Wi-Fi je spreman; “Osećam funkciju”; Ručna kontrola; Mono i višestruka kompatibilnost; Upravljanje bez buke; 3 brzine protoka vazduha; Dvosmerni kondenzatorni odvod; Grejanje na 8°C; Automatsko ljuljanje; Memorisanje položaja rutera; 12 brzina protoka vazduha; Automatski režim; Sećanje na poslednji režim; Tajmer; Turbo režim; Meki početak; Digitalni ekran |
Prečnik tečne fazne cevi | 3/8″ |
Prečnik cevi gasne faze | 5/8″ |
Maks. dužina cevi (m) | 30 |
Maks. razlika u visini (m) | 20 |
Unapred popunjena dužina cevi (m) | 5 |
Tip uređaja | Zidni split sistem |
AERI Inverter (-25°C) WiFi ready + grejač spoljne jedinice, Klima uređaji, Vivax
Klima uređaj VIVAX ACP-24CH70AERI+
95,990.00 рсд
Uporedi